- TOP
- 製品情報 | CAR T細胞療法 | イエスカルタ
- 副作用・安全性情報
安全性
各試験における死亡等の詳細な安全性情報は、臨床成績をご参照ください。
重大な不具合・副作用として、サイトカイン放出症候群、infusion reaction、神経系事象、感染症、低ガンマグロブリン血症、血球減少、腫瘍崩壊症候群が報告されています。
詳しくは最新の電子添文の不具合・副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください。
海外第III相試験:ZUMA-7試験(海外データ)
副作用*の一覧(いずれかの群で10%以上に発現)
| 基本語 | イエスカルタ群 (N=170) |
標準治療群 (N=168) |
|---|---|---|
| すべての副作用 | 163(95.9) | 160(95.2) |
| 発熱 | 157(92.4) | 33(19.6) |
| 低血圧 | 70(41.2) | 18(10.7) |
| 頭痛 | 51(30.0) | 27(16.1) |
| 洞性頻脈 | 51(30.0) | 9(5.4) |
| 疲労 | 50(29.4) | 80(47.6) |
| 好中球減少症 | 48(28.2) | 28(16.7) |
| 悪寒 | 45(26.5) | 8(4.8) |
| 振戦 | 37(21.8) | 1(0.6) |
| 錯乱状態 | 35(20.6) | 1(0.6) |
| 失語症 | 35(20.6) | 0(0.0) |
| 低酸素症 | 33(19.4) | 7(4.2) |
| 悪心 | 30(17.6) | 108(64.3) |
| 脳症 | 29(17.1) | 1(0.6) |
| 貧血 | 25(14.7) | 83(49.4) |
| 食欲減退 | 24(14.1) | 40(23.8) |
| 下痢 | 24(14.1) | 52(31.0) |
| 好中球数減少 | 22(12.9) | 45(26.8) |
| 傾眠 | 18(10.6) | 0(0.0) |
| 低ガンマグロブリン血症 | 17(10.0) | 1(0.6) |
| 嘔吐 | 17(10.0) | 49(29.2) |
| 血小板減少症 | 16(9.4) | 39(23.2) |
| 白血球数減少 | 13(7.6) | 37(22.0) |
| 低リン酸血症 | 9(5.3) | 25(14.9) |
| 急性腎障害 | 7(4.1) | 17(10.1) |
| 低カリウム血症 | 7(4.1) | 39(23.2) |
| 血小板数減少 | 7(4.1) | 58(34.5) |
| リンパ球数減少 | 5(2.9) | 21(12.5) |
| 低マグネシウム血症 | 5(2.9) | 27(16.1) |
| 便秘 | 2(1.2) | 43(25.6) |
| しゃっくり | 2(1.2) | 17(10.1) |
| 発熱性好中球減少症 | 1(0.6) | 43(25.6) |
| 口内炎 | 1(0.6) | 28(16.7) |
発現例数(%)
MedDRA version 23.1
- *: 本項の副作用の集計においては、サイトカイン放出症候群は症候群としてグルーピングしておらず、それぞれの事象・症状を抽出している。
サイトカイン放出症候群の発現状況は電子添文、適正使用ガイドをご参照ください。
承認時評価資料:海外第III相試験(ZUMA-7試験)
海外第I/II相試験:ZUMA-1試験(海外データ)
副作用*の一覧
| 器官別大分類 | 基本語 |
イエスカルタ投与例 (N=108) |
|---|---|---|
| すべての副作用 | 107(99.1) | |
| 血液リンパ系障害 | 凝血異常 | 1(0.9) |
| 心臓障害 | 頻脈 | 18(16.7) |
| 不整脈 | 11(10.2) | |
| 心不全 | 2(1.9) | |
| 心停止 | 1(0.9) | |
| 胃腸障害 | 悪心 | 12(11.1) |
| 下痢 | 8(7.4) | |
| 嘔吐 | 5(4.6) | |
| 腹痛 | 2(1.9) | |
| 口内乾燥 | 2(1.9) | |
| 便秘 | 1(0.9) | |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 疲労 | 32(29.6) |
| 発熱 | 27(25.0) | |
| 悪寒 | 17(15.7) | |
| 浮腫 | 2(1.9) | |
| 免疫系障害 | サイトカイン放出症候群 | 100(92.6) |
| 低ガンマグロブリン血症 | 14(13.0) | |
| 感染症および寄生虫症 | その他の病原体感染 | 5(4.6) |
| ウイルス感染 | 1(0.9) | |
| 代謝および栄養障害 | 食欲減退 | 18(16.7) |
| 体重減少 | 3(2.8) | |
| 脱水 | 3(2.8) | |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 運動機能障害 | 9(8.3) |
| 筋肉痛 | 7(6.5) | |
| 四肢痛 | 2(1.9) | |
| 器官別大分類 | 基本語 |
イエスカルタ投与例 (N=108) |
|---|---|---|
| 神経系障害 | 脳症 | 62(57.4) |
| 振戦 | 30(27.8) | |
| 頭痛 | 19(17.6) | |
| 失語症 | 19(17.6) | |
| 浮動性めまい | 8(7.4) | |
| 運動失調 | 7(6.5) | |
| 痙攣発作 | 4(3.7) | |
| ニューロパチー | 2(1.9) | |
| 計算力障害 | 2(1.9) | |
| ミオクローヌス | 2(1.9) | |
| 精神障害 | 譫妄 | 15(13.9) |
| 不安 | 2(1.9) | |
| 不眠症 | 1(0.9) | |
| 腎および尿路障害 | 腎機能不全 | 2(1.9) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 低酸素症 | 8(7.4) |
| 胸水 | 8(7.4) | |
| 呼吸困難 | 6(5.6) | |
| 咳嗽 | 5(4.6) | |
| 肺水腫 | 4(3.7) | |
| 皮膚および皮下組織障害 | 発疹 | 2(1.9) |
| 血管障害 | 低血圧 | 13(12.0) |
| 高血圧 | 2(1.9) | |
| 血栓症 | 1(0.9) |
発現例数(%)
MedDRA version 21.0
- *:基準を定めて分析し特定した重要な副作用(adverse drug reaction:ADR)を掲載した。
血球系及び臨床検査値関連の発現頻度については、【使用上の注意】「4 .不具合・副作用 (1)重大な不具合・副作用6)血球減少」及び「4 .不具合・副作用 (2)その他の不具合・副作用」の項をご参照ください。
承認時評価資料:海外第I/II相試験(ZUMA-1試験)
国内第II相試験:J201試験
副作用*の一覧
| 器官別大分類 | 基本語 |
イエスカルタ投与例 (N=16) |
|---|---|---|
| すべての副作用 | 16(100) | |
| サイトカイン放出症候群 | 13(81.3) | |
| 感染症および寄生虫症 | 上咽頭炎 | 2(12.5) |
| 毛包炎 | 1(6.3) | |
| 肺炎 | 1(6.3) | |
| 副鼻腔炎 | 1(6.3) | |
| 上気道感染 | 1(6.3) | |
| 血液およびリンパ系障害 | 貧血 | 6(37.5) |
| 好中球減少症 | 6(37.5) | |
| 発熱性好中球減少症 | 4(25.0) | |
| 白血球減少症 | 4(25.0) | |
| 血小板減少症 | 4(25.0) | |
| リンパ球減少症 | 2(12.5) | |
| 好酸球増加症 | 1(6.3) | |
| 免疫系障害 | 低ガンマグロブリン血症 | 3(18.8) |
| アナフィラキシー反応 | 1(6.3) | |
| 代謝および栄養障害 | 食欲減退 | 2(12.5) |
| 低ナトリウム血症 | 1(6.3) | |
| 神経系障害 | 頭痛 | 1(6.3) |
| 心臓障害 | 動悸 | 1(6.3) |
| 頻脈 | 1(6.3) | |
| 血管障害 | 高血圧 | 1(6.3) |
| 低血圧 | 1(6.3) | |
| 大静脈血栓症 | 1(6.3) | |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 鼻出血 | 1(6.3) |
| 器官別大分類 | 基本語 |
イエスカルタ投与例 (N=16) |
|---|---|---|
| 胃腸障害 | 下痢 | 2(12.5) |
| 腸炎 | 1(6.3) | |
| 肝胆道系障害 | 肝機能異常 | 1(6.3) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 背部痛 | 1(6.3) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 倦怠感 | 3(18.8) |
| 発熱 | 2(12.5) | |
| 疲労 | 1(6.3) | |
| 末梢性浮腫 | 1(6.3) | |
| 臨床検査 | 好中球数減少 | 7(43.8) |
| 血小板数減少 | 7(43.8) | |
| リンパ球数減少 | 5(31.3) | |
| 白血球数減少 | 5(31.3) | |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 2(12.5) | |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1(6.3) | |
| アンチトロンビンIII減少 | 1(6.3) | |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1(6.3) | |
| 血中ビリルビン増加 | 1(6.3) | |
| 血中クレアチニン増加 | 1(6.3) | |
| 血中フィブリノゲン減少 | 1(6.3) |
発現例数(%)
MedDRA version 21.0
- *:サイトカイン放出症候群と特定された各種症状は個別に集計せず、「サイトカイン放出症候群」にまとめている。
承認時評価資料:国内第II相試験(J201試験)
